核科学与工程学院“钱七虎班”工作小组依照《校政字〔2023〕124号——关于印发〈东华理工大学“钱七虎班”人才培育计划实施方案(修订)的通知〉》中的相关规定,经初选-笔试-面试三个环节,按百分制分数40%:30%:30%权重计算总分,依排名顺序选拔36名学生进入2024级“钱七虎班”,公示名单见表1、2。
笔试、面试评价标准详见3月29日通知附件1、附件2。
如对公示有异议,于4月14 18:00前向联系人反馈(李老师,15279117347)。
名单中无异议的学生,视为转入核工程与核技术专业,将在本学期末集中调整宿舍,从下学期开始集中上课。
核科学与工程学院
“钱七虎班”工作小组
2025年4月10日
表1 核科学与工程学院学生选拔进入核工程与核技术专业2024级“钱七虎班”名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 选拔课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分 | 复试排名 | 转出专业 |
1 | 2024216597 | 姚卓桢 | 女 | 88.32 | 95.56 | 88.60 | 90.58 | 1 | 核工程类 |
2 | 2024216547 | 隆嫒琳 | 女 | 83.82 | 97.78 | 92.20 | 90.52 | 2 | 核工程类 |
3 | 2024216443 | 闫昊越 | 男 | 88.45 | 93.33 | 90.00 | 90.38 | 3 | 核工程类 |
4 | 2024216514 | 訾恩平 | 女 | 87.45 | 95.56 | 88.80 | 90.29 | 4 | 核工程类 |
5 | 2024216513 | 潘兆军 | 男 | 87.98 | 94.44 | 89.00 | 90.23 | 5 | 核工程类 |
6 | 2024216591 | 程俊文 | 男 | 85.77 | 95.56 | 90.60 | 90.16 | 6 | 核工程类 |
7 | 2024216473 | 黄如玉 | 女 | 87.57 | 92.22 | 91.20 | 90.05 | 7 | 核工程类 |
8 | 2024216574 | 田江川 | 男 | 86.90 | 91.11 | 92.40 | 89.81 | 8 | 核工程类 |
9 | 2024216475 | 邹航佳 | 男 | 89.40 | 93.33 | 86.60 | 89.74 | 9 | 核工程类 |
10 | 2024216478 | 钟顺利 | 男 | 88.03 | 91.11 | 89.40 | 89.37 | 10 | 核工程类 |
11 | 2024216504 | 齐新乐 | 男 | 86.24 | 93.33 | 89.20 | 89.25 | 11 | 核工程类 |
12 | 2024216483 | 施琪琪 | 女 | 87.22 | 94.44 | 86.20 | 89.08 | 12 | 核工程类 |
13 | 2024216496 | 刘莹莹 | 女 | 87.37 | 93.33 | 86.60 | 88.93 | 13 | 核工程类 |
14 | 2024216350 | 李文睿 | 女 | 87.75 | 91.67 | 87.20 | 88.76 | 14 | 核化工与核燃料工程 |
15 | 2024216516 | 魏诗祺 | 女 | 85.23 | 92.22 | 88.00 | 88.16 | 15 | 核工程类 |
16 | 2024216435 | 查国梁 | 男 | 86.22 | 92.22 | 86.00 | 87.95 | 16 | 核工程类 |
17 | 2024216517 | 刘宇欣 | 女 | 85.35 | 92.22 | 86.80 | 87.85 | 17 | 核工程类 |
18 | 2024216549 | 余志颢 | 男 | 86.17 | 87.78 | 89.80 | 87.74 | 18 | 核工程类 |
19 | 2024216453 | 周昌宇 | 男 | 84.26 | 92.22 | 87.80 | 87.71 | 19 | 核工程类 |
20 | 2024216349 | 秦一凡 | 男 | 84.10 | 93.33 | 86.20 | 87.50 | 20 | 核化工与核燃料工程 |
21 | 2024216384 | 王雨轩 | 女 | 84.09 | 90.00 | 88.60 | 87.22 | 21 | 核工程类 |
22 | 2024216474 | 陈烺 | 男 | 87.50 | 87.78 | 84.80 | 86.77 | 22 | 核工程类 |
23 | 2024216536 | 张睿 | 男 | 86.10 | 92.22 | 82.00 | 86.71 | 23 | 核工程类 |
24 | 2024216381 | 李增煜 | 男 | 85.40 | 90.00 | 84.40 | 86.48 | 24 | 核工程类 |
表2 其他学院学生选拔进入核工程与核技术专业2024级“钱七虎班”名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 选拔课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分 | 复试排名 | 转出学院 |
1 | 2024210465 | 郑以东 | 男 | 87.33 | 97.78 | 90.4 | 91.4 | 1 | 地球物理与测控技术学院 |
2 | 2024210702 | 田京鑫 | 男 | 86.99 | 93.33 | 88.0 | 89.2 | 2 | 地球物理与测控技术学院 |
3 | 2024215910 | 魏锋 | 男 | 86.95 | 92.22 | 87.2 | 88.6 | 3 | 土木与建筑工程学院 |
4 | 2024210694 | 韩静萱 | 女 | 87.29 | 94.44 | 82.8 | 88.1 | 4 | 地球物理与测控技术学院 |
5 | 2024214402 | 李嘉旭 | 男 | 86.19 | 91.11 | 85.6 | 87.5 | 5 | 理学院 |
6 | 2024212143 | 熊宇 | 男 | 83.92 | 93.33 | 86.4 | 87.5 | 6 | 机械与电子工程学院 |
7 | 2024215783 | 柴镜文 | 男 | 85.38 | 93.33 | 82.6 | 86.9 | 7 | 土木与建筑工程学院 |
8 | 2024210667 | 孙子鉴 | 男 | 83.10 | 93.33 | 85.6 | 86.9 | 8 | 地球物理与测控技术学院 |
9 | 2024210464 | 李景浩 | 男 | 87.02 | 83.33 | 88.6 | 86.4 | 9 | 地球物理与测控技术学院 |
10 | 2024210791 | 曹忆雪 | 女 | 83.58 | 94.44 | 81.8 | 86.3 | 10 | 水资源与环境工程学院 |
11 | 2024210494 | 吴奕恒 | 男 | 82.80 | 91.11 | 81.8 | 85.0 | 11 | 地球物理与测控技术学院 |
12 | 2024215894 | 韩正 | 男 | 83.86 | 88.89 | 82.0 | 84.8 | 12 | 土木与建筑工程学院 |