核科学与工程学院“钱七虎班”工作小组依照《校政字〔2023〕124号——关于印发〈东华理工大学“钱七虎班”人才培育计划实施方案(修订)的通知〉》中的相关规定,初步遴选54名学生进入面试(名单见表1、2)。现通知如下:
面试名单中无异议的学生,请于2025年4月8日13:30,到3教212教室抽签确定分组和序号,随后依序参加面试环节。面试要求和评价标准详见3月29日通知附件2:东华理工大学核工程与核技术专业2024级“钱七虎班”学生遴选复试办法。
未按时参加者视同放弃复试资格。
关于上述通知的疑问,可咨询联系人李然老师(联系电话:15279117347)。
核科学与工程学院
“钱七虎班”工作小组
2025年4月4日
表1 核科学与工程学院学生面试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 笔试排名 | 笔试成绩(30分制) |
1 | 2024216547 | 隆嫒琳 | 女 | 1 | 29.3 |
2 | 2024216514 | 訾恩平 | 女 | 2 | 28.7 |
3 | 2024216591 | 程俊文 | 男 | 2 | 28.7 |
4 | 2024216597 | 姚卓桢 | 女 | 2 | 28.7 |
5 | 2024216483 | 施琪琪 | 女 | 5 | 28.3 |
6 | 2024216513 | 潘兆军 | 男 | 5 | 28.3 |
7 | 2024216349 | 秦一凡 | 男 | 7 | 28.0 |
8 | 2024216443 | 闫昊越 | 男 | 7 | 28.0 |
9 | 2024216475 | 邹航佳 | 男 | 7 | 28.0 |
10 | 2024216496 | 刘莹莹 | 女 | 7 | 28.0 |
11 | 2024216504 | 齐新乐 | 男 | 7 | 28.0 |
12 | 2024216435 | 查国梁 | 男 | 12 | 27.7 |
13 | 2024216453 | 周昌宇 | 男 | 12 | 27.7 |
14 | 2024216473 | 黄如玉 | 女 | 12 | 27.7 |
15 | 2024216516 | 魏诗祺 | 女 | 12 | 27.7 |
16 | 2024216517 | 刘宇欣 | 女 | 12 | 27.7 |
17 | 2024216536 | 张睿 | 男 | 12 | 27.7 |
18 | 2024216350 | 李文睿 | 女 | 18 | 27.5 |
19 | 2024216478 | 钟顺利 | 男 | 19 | 27.3 |
20 | 2024216574 | 田江川 | 男 | 19 | 27.3 |
21 | 2024216381 | 李增煜 | 男 | 21 | 27.0 |
22 | 2024216384 | 王雨轩 | 女 | 21 | 27.0 |
23 | 2024216577 | 张文皓 | 男 | 23 | 26.7 |
24 | 2024216474 | 陈烺 | 男 | 24 | 26.3 |
25 | 2024216511 | 李佳毅 | 男 | 24 | 26.3 |
26 | 2024216549 | 余志颢 | 男 | 24 | 26.3 |
27 | 2024216580 | 丁思桓 | 男 | 24 | 26.3 |
28 | 2024216589 | 郑欣雅 | 女 | 24 | 26.3 |
29 | 2024216390 | 廖俊文 | 男 | 29 | 26.0 |
30 | 2024216503 | 丁禹和 | 男 | 29 | 26.0 |
31 | 2024216526 | 方皓文 | 男 | 31 | 25.7 |
32 | 2024216346 | 高鸣宇 | 男 | 32 | 25.0 |
33 | 2024216348 | 付子正 | 男 | 32 | 25.0 |
34 | 2024216361 | 杨家民 | 男 | 32 | 25.0 |
35 | 2024216445 | 刘子晗 | 女 | 35 | 24.7 |
36 | 2024216494 | 熊锦盛 | 男 | 36 | 24.3 |
表2 其他学院学生面试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 笔试排名 | 笔试成绩(30分制) |
1 | 2024210465 | 郑以东 | 男 | 1 | 29.3 |
2 | 2024210694 | 韩静萱 | 女 | 2 | 28.3 |
3 | 2024210791 | 曹忆雪 | 女 | 2 | 28.3 |
4 | 2024210667 | 孙子鉴 | 男 | 4 | 28.0 |
5 | 2024210702 | 田京鑫 | 男 | 4 | 28.0 |
6 | 2024212143 | 熊宇 | 男 | 4 | 28.0 |
7 | 2024215783 | 柴镜文 | 男 | 4 | 28.0 |
8 | 2024215910 | 魏锋 | 男 | 8 | 27.7 |
9 | 2024210494 | 吴奕恒 | 男 | 9 | 27.3 |
10 | 2024214402 | 李嘉旭 | 男 | 9 | 27.3 |
11 | 2024212117 | 游茂福 | 男 | 11 | 26.7 |
12 | 2024215894 | 韩正 | 男 | 11 | 26.7 |
13 | 2024215404 | 冯文俊 | 男 | 13 | 26.0 |
14 | 2024216012 | 葛培杨 | 男 | 14 | 25.7 |
15 | 2024215584 | 李志鹏 | 男 | 15 | 25.3 |
16 | 2024210464 | 李景浩 | 男 | 16 | 25.0 |
17 | 2024210756 | 李晓文 | 女 | 16 | 25.0 |
18 | 2024215570 | 姜少骏 | 男 | 16 | 25.0 |