核科学与工程学院“钱七虎班”工作小组依照《关于印发〈东华理工大学“钱七虎班”人才培育计划实施方案(修订)的通知〉》(校政字〔2023〕124号)的相关规定,经初选-笔试-面试三个环节,按百分制分数40%:30%:30%权重计算总分,依总分排序拟选拔36名学生进入核工程与核技术专业2023级“钱七虎班”,现将选拔结果予以公示,详见表1、表2。
请广大师生对公示对象进行监督,公示时间:2024年4月10日--2024年4月16日(5个工作日)。
公示期间,如对选拔结果有异议者,可向核科学与工程学院“钱七虎班”工作小组反馈,联系人:刘顺祥(学院纪检委员)13970482100、李然15279117347。
名单中无异议的学生,视为转入核工程与核技术专业,将在本学期末集中调整宿舍,从下学期开始集中成班上课。
核科学与工程学院
2024年4月10日
表1 核科学与工程学院学生选拔进入核工程与核技术专业2023级“钱七虎班”名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 选拔课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分 | 复试排名 | 转出专业 |
1 | 2023210352 | 王乐为 | 男 | 86.40 | 88.89 | 89.6 | 88.11 | 1 | 核工程类 |
2 | 2023210246 | 袁婉倩 | 女 | 83.64 | 90.00 | 91.8 | 88 | 2 | 核工程类 |
3 | 2023210288 | 张晗瑞 | 男 | 83.31 | 87.78 | 89.6 | 86.54 | 3 | 核工程类 |
4 | 2023210318 | 李峥华 | 男 | 84.88 | 86.67 | 86.8 | 85.99 | 4 | 核工程类 |
5 | 2023210138 | 姚博伦 | 男 | 78.53 | 88.89 | 93 | 85.98 | 5 | 核工程类 |
6 | 2023212965 | 刘惟嘉 | 男 | 77.21 | 92.22 | 90.6 | 85.73 | 6 | 核化工与核燃料工程 |
7 | 2023210170 | 祝义天 | 男 | 78.90 | 87.78 | 92.4 | 85.61 | 7 | 核工程类 |
8 | 2023210201 | 黄研 | 男 | 79.59 | 90.00 | 88.6 | 85.42 | 8 | 核工程类 |
9 | 2023212920 | 曾宇 | 女 | 81.77 | 84.44 | 91.2 | 85.4 | 9 | 核化工与核燃料工程 |
10 | 2023210164 | 廖城华 | 男 | 82.68 | 86.67 | 86.6 | 85.05 | 10 | 核工程类 |
11 | 2023210264 | 魏俊杰 | 男 | 85.90 | 85.56 | 83.2 | 84.99 | 11 | 核工程类 |
12 | 2023210172 | 张宇瑶 | 女 | 78.84 | 86.67 | 90 | 84.54 | 12 | 核工程类 |
13 | 2023210225 | 邓雪强 | 男 | 80.85 | 84.44 | 88.2 | 84.13 | 13 | 核工程类 |
14 | 2023212967 | 赵巾皓 | 男 | 80.76 | 85.56 | 85.4 | 83.59 | 14 | 核化工与核燃料工程 |
15 | 2023210322 | 郭士山 | 男 | 78.01 | 85.56 | 89 | 83.57 | 15 | 核工程类 |
16 | 2023210217 | 梅睿杰 | 男 | 77.91 | 86.67 | 87.8 | 83.51 | 16 | 核工程类 |
17 | 2023210139 | 肖俊 | 男 | 81.70 | 80.00 | 89.4 | 83.5 | 17 | 核工程类 |
18 | 2023210285 | 柳蒽潼 | 女 | 79.52 | 84.44 | 85.6 | 82.82 | 18 | 核工程类 |
19 | 2023210202 | 肖谋 | 男 | 78.59 | 87.78 | 83.4 | 82.79 | 19 | 核工程类 |
20 | 2023210223 | 巫翊宸 | 男 | 79.20 | 83.33 | 86.4 | 82.6 | 20 | 核工程类 |
21 | 2023210128 | 张志伟 | 男 | 82.69 | 80.00 | 84.8 | 82.52 | 21 | 核工程类 |
22 | 2023210160 | 邱子豪 | 男 | 76.72 | 85.56 | 86.8 | 82.4 | 22 | 核工程类 |
23 | 2023210263 | 万慧 | 女 | 76.98 | 84.44 | 87 | 82.23 | 23 | 核工程类 |
24 | 2023210234 | 吴昊 | 男 | 80.28 | 82.22 | 84 | 81.98 | 24 | 核工程类 |
表2 其他学院学生选拔进入核工程与核技术专业2023级“钱七虎班”名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 选拔课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分 | 复试排名 | 转出学院 |
1 | 2023216571 | 夏语瞳 | 女 | 79.56 | 93.33 | 89.4 | 86.64 | 1 | 地球物理与测控技术学院 |
2 | 2023214200 | 王启晔 | 女 | 84.18 | 87.78 | 88.4 | 86.53 | 2 | 地球物理与测控技术学院 |
3 | 2023211101 | 赵锦捷 | 男 | 85.27 | 86.67 | 84.8 | 85.55 | 3 | 测绘与空间信息工程学院 |
4 | 2022212420 | 曾成梁 | 男 | 81.47 | 86.67 | 84.6 | 83.97 | 4 | 地球物理与测控技术学院 |
5 | 2023216606 | 姚金辰 | 男 | 79.84 | 82.22 | 90.4 | 83.72 | 5 | 地球物理与测控技术学院 |
6 | 2023211582 | 夏文丽 | 女 | 81.79 | 83.33 | 82.8 | 82.56 | 6 | 土木与建筑工程学院 |
7 | 2023211576 | 宗泽民 | 男 | 80.66 | 82.22 | 84.2 | 82.19 | 7 | 土木与建筑工程学院 |
8 | 2023214195 | 顾俊炎 | 男 | 82.88 | 82.22 | 80.8 | 82.06 | 8 | 地球物理与测控技术学院 |
9 | 2023214421 | 夏依婷 | 女 | 81.33 | 84.44 | 80.6 | 82.05 | 9 | 师范学院 |
10 | 2023211168 | 龚韬懿 | 男 | 80.13 | 77.78 | 87.4 | 81.6 | 10 | 测绘与空间信息工程学院 |
11 | 2023210082 | 陈云 | 男 | 81.35 | 81.11 | 82.4 | 81.59 | 11 | 地球科学学院 |
12 | 2023213903 | 王圳博 | 男 | 81.98 | 80.00 | 81 | 81.09 | 12 | 机械与电子工程学院 |