核科学与工程学院“钱七虎班”工作小组依照《校政字〔2023〕124号——关于印发〈东华理工大学“钱七虎班”人才培育计划实施方案(修订)的通知〉》中的相关规定,初步遴选56名学生进入面试(名单见表1、2)。现通知如下:
面试名单中无异议的学生,请于2024年4月9日13:30,到3教202教室抽签确定分组和序号,随后依序参加面试环节。面试要求和评价标准详见3月22日通知附件2:东华理工大学核工程与核技术专业2023级“钱七虎班”学生遴选复试办法。
未按时参加者视同放弃复试资格。
关于上述通知的疑问,可咨询联系人:
联系人:李然
联系电话:15279117347
表1 核科学与工程学院学生面试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 笔试排名 | 笔试成绩(30分制) |
1 | 2023212965 | 刘惟嘉 | 男 | 1 | 27.7 |
2 | 2023210201 | 黄研 | 男 | 2 | 27.0 |
3 | 2023210246 | 袁婉倩 | 女 | 2 | 27.0 |
4 | 2023210138 | 姚博伦 | 男 | 4 | 26.7 |
5 | 2023210352 | 王乐为 | 男 | 4 | 26.7 |
6 | 2023210137 | 孙洲浩 | 男 | 6 | 26.3 |
7 | 2023210170 | 祝义天 | 男 | 6 | 26.3 |
8 | 2023210202 | 肖谋 | 男 | 6 | 26.3 |
9 | 2023210288 | 张晗瑞 | 男 | 6 | 26.3 |
10 | 2023210309 | 何章铭 | 男 | 6 | 26.3 |
11 | 2023210164 | 廖城华 | 男 | 11 | 26.0 |
12 | 2023210172 | 张宇瑶 | 女 | 11 | 26.0 |
13 | 2023210217 | 梅睿杰 | 男 | 11 | 26.0 |
14 | 2023210318 | 李峥华 | 男 | 11 | 26.0 |
15 | 2023210160 | 邱子豪 | 男 | 15 | 25.7 |
16 | 2023210264 | 魏俊杰 | 男 | 15 | 25.7 |
17 | 2023210272 | 周欣慰 | 男 | 15 | 25.7 |
18 | 2023210322 | 郭士山 | 男 | 15 | 25.7 |
19 | 2023212967 | 赵巾皓 | 男 | 15 | 25.7 |
20 | 2023210225 | 邓雪强 | 男 | 20 | 25.3 |
21 | 2023210242 | 涂嘉磊 | 男 | 20 | 25.3 |
22 | 2023210263 | 万慧 | 女 | 20 | 25.3 |
23 | 2023210270 | 丁彪 | 男 | 20 | 25.3 |
24 | 2023210285 | 柳蒽潼 | 女 | 20 | 25.3 |
25 | 2023212920 | 曾宇 | 女 | 20 | 25.3 |
26 | 2023210223 | 巫翊宸 | 男 | 26 | 25.0 |
27 | 2023210200 | 沈佳磊 | 男 | 27 | 24.7 |
28 | 2023210211 | 靳淑贤 | 女 | 27 | 24.7 |
29 | 2023210234 | 吴昊 | 男 | 27 | 24.7 |
30 | 2023210313 | 喻炜廷 | 男 | 27 | 24.7 |
31 | 2023210327 | 杨梦华 | 男 | 27 | 24.7 |
32 | 2023210186 | 杨泽同 | 男 | 32 | 24.3 |
33 | 2023212958 | 李铁柠 | 男 | 32 | 24.3 |
34 | 2023210128 | 张志伟 | 男 | 34 | 24.0 |
35 | 2023210139 | 肖俊 | 男 | 34 | 24.0 |
36 | 2023210196 | 廖奕帆 | 男 | 34 | 24.0 |
37 | 2023210235 | 黄喆双 | 男 | 34 | 24.0 |
38 | 2023210262 | 王振华 | 男 | 34 | 24.0 |
表2 其他学院学生面试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 笔试排名 | 笔试成绩(30分制) |
1 | 2023216571 | 夏语瞳 | 女 | 1 | 28.0 |
2 | 2023211904 | 曹昌璇 | 男 | 2 | 26.3 |
3 | 2023214200 | 王启晔 | 女 | 3 | 26.3 |
4 | 2022212420 | 曾成梁 | 男 | 4 | 26.0 |
5 | 2023211101 | 赵锦捷 | 男 | 5 | 26.0 |
6 | 2023214421 | 夏依婷 | 女 | 6 | 25.3 |
7 | 2023211147 | 姜思勇 | 男 | 7 | 25.0 |
8 | 2023211582 | 夏文丽 | 女 | 8 | 25.0 |
9 | 2023211576 | 宗泽民 | 男 | 9 | 24.7 |
10 | 2023212662 | 朱开晨 | 男 | 10 | 24.7 |
11 | 2023214195 | 顾俊炎 | 男 | 11 | 24.7 |
12 | 2023216606 | 姚金辰 | 男 | 12 | 24.7 |
13 | 2023210082 | 陈云 | 男 | 13 | 24.3 |
14 | 2023213903 | 王圳博 | 男 | 14 | 24.0 |
15 | 2023211712 | 黄思荟 | 女 | 15 | 23.7 |
16 | 2023211168 | 龚韬懿 | 男 | 16 | 23.3 |
17 | 2023212986 | 戴佑圣 | 男 | 16 | 23.3 |
18 | 2023214290 | 任浩浩 | 男 | 16 | 23.3 |